Thema | Leitung | Teilnehmer | Datum / Beginn | Ort | Anmerkung |
Milizschießen | MilKdo W | JgB W1, JgB W2, JKp W13 | 26 04 25 / 0815 | Schießplatz Stammersdorf | Anmeldung bis 22.4.2025 |
7. Maria-Theresien-Marsch / 12. Wiener Bezirksmarsch | JgB W2 | Kader & CMT (max. 120 PAX) | 10 05 25 / 0800 | Wien | Anmeldung über Formular bis 30.4.2025 |
70 Jahre Bundesheer | Gd | Abordnung JgB W1, JgB W2, JgKp W13 | 15 05 25 | Wien / Belvedere | fMA |
Traditionstag Garde | Gd | Abordnung JgB W1, JgB W2, JgKp W13 | TBD | MTK | fMA |
VWÜ JgB W2 | JgB W2 | Tle JgB W2 | 14 05 25 – 16 05 25 | MTK | VWÜ für BWÜ |
Kaderfortbildung | JgB W2 | FGGLtr, KpKdten | 31 05 25 / 0800 | Wien / NÖ | fMA |
BWÜ JgB W2 | JgB W2 | JgB W2 (Übungspflichtige) | 04 – 07 09 25 08 – 13 09 25 | MTK, TÜPl B/N | Vorstaffelung gem. Planung |
Traditionstag u. Sommerfest MilKdo W | MilKdo W | Einladungen ergehen gesondert | 12 09 25 | KdoG FM RADETZKY | |
Ausmusterung und Tag der Leutnante | Gd | auszumusternde Offz, BKdo, Fahnentrupp | 26 09 25 – 27 09 25 | MTK, Rathaus, Ther MilAk | EB zu Gd |
Planspiel MilKdoW, FüSim – Operatorenschulung Tle JgBW1, JgBW2, JgKpW13 | MilKdo W | Je 3 PAX (KpKdt) | 29 09 25 – 03 10 25 | WEITRA | gesonderter Befehl MilKdo W |
Nationalfeiertag 2025 | MilKdo W | JgB W1, JgB W2, JgKp W13, JgKp W21 | 23 10 25 – 26 10 25 | 1010 Wien | sWü* – WÜ Einsatzaufgabe NFT 25 Teilnahme Parade |
Jahresabschluss / Miliz-Jour-Fixe | MilKdo W | Kader aller JgBW, JgKpW, PiKpW | 12 12 25 | OK/MTK | Organisation durch JgB |
Neueste Kommentare